1位
総合ランキング
1回100円以下のオリパがあると案内されているサイトです。お試しで少しだけ引きたい人向け。当サイトで確認できた35サイトを、総合ランキングの順に並べています。
| サイト | 順位 | ポイント | |
|---|---|---|---|
| DOPA! | 1 | 70ptから(App Store説明) | 特典を見る |
| 日本トレカセンター | 2 | 100円〜(App Store説明) | 特典を見る |
| ポケットクロス | 3 | 50ptから(App Store説明) | 特典を見る |
| アイリストレカ | 5 | 5pt/1口から(0ptの無料枠は別) | 特典を見る |
| オリスタ | 6 | 9コイン/回から | 特典を見る |
| フォーチュンクッキー | 7 | 5コイン/回から | 特典を見る |
| オリパスター | 11 | 50ポイント/回から | 特典を見る |
| ポケパ365 | 16 | 1ptから(掲載中の最安は10pt/回) | 特典を見る |
| フェスくじ | 17 | 20ptから(公式サイト掲載・登録期間限定ガチャ除く) | 特典を見る |
| アルファオリパ | — | 30コインから | 特典を見る |
| ぽいマニっ!オリパ | — | 70ptから(Google Play説明)。1ptのボーナスガチャあり | 特典を見る |
| ビクトレ | — | 1VC(1円相当)から(App Store説明) | 特典を見る |
| オリパショップ | — | 99ポイントから(開始時の発表) | 特典を見る |
| GODトレカ | — | 1口55ptから(公式サイトの説明) | 特典を見る |
| 日本玩具センターオンライン | — | 50コインから(公式サイト掲載・1コイン=1円) | 特典を見る |
| TORAオリパ | — | 8コインから(公式サイト掲載) | 特典を見る |
| トレカート | — | 77ptから(公式サイト掲載・ボーナスガチャ除く) | 特典を見る |
| オリコレ | — | 37ptから(公式サイト掲載) | 特典を見る |
| オリパシティ | — | 17ptから(公式サイト掲載・チャージ条件付きガチャ除く) | 特典を見る |
| オリパの虎 | — | 10コインから(公式サイト掲載) | 特典を見る |
| トレカ東京 | — | 6コインから(公式サイト掲載・1コイン=1円) | 特典を見る |
| みんなのトレカ | — | 通常ガチャ9pt/回から(新規登録限定は1pt/回。トップ掲載分) | 特典を見る |
| RAMオリパ | — | 1回9から(トップ掲載分) | 特典を見る |
| Reveオリパ | — | 5PT/回から(トップ掲載分) | 特典を見る |
| オリポケ | — | 10コイン/回から(新規・回数限定を含む。トップ掲載分) | 特典を見る |
| オリパスマッシュ | — | 販売中は100コイン/回(2026-11-13時点のトップ掲載) | 特典を見る |
| オリパ万博 | — | 8コインから(公式サイト掲載ガチャ。1日1回の無料ガチャあり) | 特典を見る |
| オリパハント | — | 5ptから(公式サイト掲載ガチャ) | 特典を見る |
| とれとれガチャステーション | — | 5PTから(公式サイト掲載ガチャ) | 特典を見る |
| トレカライザス | — | 10PTから(公式サイト掲載ガチャ) | 特典を見る |
| ORIPA-DRIVE | — | 30コインから(公式サイト掲載ガチャ) | 特典を見る |
| ポケカツ | — | 10コインから(公式サイト掲載ガチャ。1人1回限定の0コインガチャあり) | 特典を見る |
| オリパウェーブ | — | 10コインから(公式サイト掲載ガチャ。1コインの限定ガチャあり) | 特典を見る |
| オリパGO | — | 8PTから(公式サイト掲載ガチャ) | 特典を見る |
| オリパンドラ | — | 30Pコインから(公式サイト掲載ガチャ) | 特典を見る |
当サイトで確認できたのは35サイトです(2026年11月19日時点)。
各サイトの公式サイト・特定商取引法の表記・アプリストアの説明で確認できた内容だけで判定しています。並び順は総合ランキングの順位(アフィリエイト広告の提携があるサイトが先)です。